Deckhengste 2022
Nachfolgend eine Kurzübersicht der 2022 zur Verfügung stehenden Deckhengste.
Weitere Hengste gerne auf Anfrage.
Deckhengste Übersicht
Hengst | Rek. + Gewinnsumme | Geb. | Abstammung | Stockm. | Anzahlung | bei Fohlen | ||||
Tiger Woods As | 1:11,5 - 296.593 EUR | br. 10 | Quick Wood - Tiegs Blue Chip v. Yankee Glide | 164cm | 300,- ¤ b. Anmeldung | 700,- ¤ | Frischs. | |||
Bird Parker | 1:09,5 - 2.079.705 EUR | br. 11 | Ready Cash - Belisha v. Fakir du Vivier | 159 cm | 300,- ¤ b. Anmeldung 300,- ¤ b. Trächtigkeit | 7.500,- ¤ | Gefr. | |||
Brillantissime | 1:10,6 - 958.375 EUR | br. 11 | Ready Cash - Ivre de Victoire v. Bouvetier d'Aunou | 160cm | 300,- ¤ b. Anmeldung, 300,- ¤ b. Trächtigkeit | 7.500,- ¤ | Gefr. | |||
Chaparal de Vandel | 1:13,2 - 56.970 EUR | br. 12 | Ready Cash - Maelia de Vandel v. Coktail Jet | 300,- ¤ b. Anmeldung | 1.200,- | Gefr. | ||||
Jake | 1:09,7 - 293.596 USD | br. 14 | Muscle Hill - Poster Pin Up v. Andover Hall | 300,- ¤ b. Anmeldung | 2.200,- | Gefr. | ||||
Nevele Wood | 1:12,4 - 67.606 EUR | br. 07 | Goatmals Wood - Delores King v. Armbro Goal | 164 cm | 300,- ¤ b. Anmeldung | 600,- ¤ | Gefr. | |||
Royalty For Life | 1:09,6 - 13.696.938 SKR | br 10 | R.C. Royalty - Bourbon's Grits v. Donerail | 164 cm | 300,- ¤ b. Anmeldung 300,- ¤ b. Trächtigkeit | 3.500,- EUR | Gefr. | |||
Heros | 1:12,4 - 73.289 EUR | br 06 | Ganymede - Xaveria v. Diamond Way | 158cm | 100 ¤ b. Anm. | 500 ¤ | Naturspr. |
Alle Preise in Euro zzgl. ges. MWST (z. Zt. 7,0 %) / Preise freibleibend